ミャンマーのスタートアップエコシステムの続きです。個人的に注目しているスタートアップを紹介していきます。
ミャンマーで注目のスタートアップ(順不同)
■Starticket
サービス名 | Starticket |
サービス概要 | オンライン及びコンビニで予約・支払いができる長距離バスチケッティングサービス。 |
設立 | 2013 |
社員数 | 約10名 |
資金調達 | 2016, Seed Round |
沿革 | ウェブとアプリの開発受託事業から開始。1プロジェクトとして2015年よりStarticketサービスを開始。 |
特徴 | コンビニやパパママショップなどのハイパーローカルショップを代理店に据えてユーザーの窓口としている。 |
■FlyMya
サービス名 | FlyMya |
サービス概要 | OTA。フライト、レンタカー、ツアー、イベントなどの予約。 |
設立 | 2015 |
資金調達 | 2016, Series A Round 2015, Seed Round |
■NEX
サービス名 | NEX |
サービス概要 | デジタルマーケティング事業 |
設立 | 2000 |
社員数 | 約30名 |
資金調達 | 2015, Seed Round 2014, Seed Round |
沿革 | 受託事業より開始。 オンラインショップを簡単に開設できるFyre、ローマ字でビルマ文字を打てるキーボード等をリリース。 現在はデジタルマーケティングエージェンシー事業を中心に展開。 |
■Oway
サービス名 | Oway |
サービス概要 | OTA(Online Travel Agency) ホテル、フライト、バス、レンタカー、ツアーの予約。 |
設立 | 2011 |
資金調達 | 2015 |
■Shop.com.mm
サービス名 | Shop.com.mm |
サービス概要 | 総合EC |
設立 | 2014 |
特徴 | ドイツのインキュベーターRocket Internetがバックに入っている。 |
■YangonDoor2Door
サービス名 | Yangon Door2Door |
サービス概要 | フードデリバリーマーケットプレイス。 |
設立 | 2012 |
資金調達 | 2016 |
特徴 | ・CEOはエジプト出身。 ・現在提携レストランは約60店舗。KFCなど大手も。 ・ウェブ、アプリに加え、Facebookでも利用可能。 ・自転車で配達。 |
■MOMOLAY
サービス名 | MOMOLAY |
サービス概要 | ニュースメディアApp(エンタメ、スポーツ、ライフスタイル etc) |
設立 | 2015 |
社員数 | 約20名 |
資金調達 | 2015, Seed Round |
特徴 | Facebookいいね約300万件。若年層での知名度高。 |
サービス名 | CarsDB |
サービス概要 | 中古車マーケットプレイス |
設立 | 2012 |
資金調達 | 2014, SeriesA Round 2012. Seed Round |
特徴 | MyanmarJobsDBも運営。 |
以上、個人的に注目のスタートアップでした。一般にインターネット普及初期に生まれるサービス領域はもちろん、ここに挙げた以外にも最近のトレンドに沿ったサービスがたくさん生まれています。
ミャンマーの起業家は海外で生活をしたことがある人が多いです。海外で最新のものに触れた彼らと、一気にWeb 3.0の時代に飛ぶミャンマーの人々がこれからどんな世界観を作っていくのか、楽しみです。